270005基金净值今天_270005基金净值查询今天
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(ˉ▽ˉ;) 3月27日广发聚丰混合A净值0.5019元,下跌1.82%金融界2024年3月27日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5019元,下跌1.82%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名1629|1674;近6个月收益率-26.10%,同类排名1593|1596。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
╯^╰〉
3月26日广发聚丰混合A净值0.5112元,下跌0.80%金融界2024年3月26日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5112元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名1337|1366;近6个月收益率-23.69%,同类排名1304|1306。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
≥▂≤
3月25日广发聚丰混合A净值0.5153元,下跌1.36%金融界2024年3月25日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5153元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-0.67%,同类排名1657|1778;近6个月收益率-22.37%,同类排名1688|1694。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
+0+ 3月22日广发聚丰混合A净值0.5224元,下跌0.70%金融界2024年3月22日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5224元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率0.69%,同类排名1312|1498;近6个月收益率-21.37%,同类排名1403|1415。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
+△+ 3月21日广发聚丰混合A净值0.5261元,下跌0.83%金融界2024年3月21日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5261元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率2.63%,同类排名761|883;近6个月收益率-19.19%,同类排名843|848。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文源自...
3月20日广发聚丰混合A净值0.5305元,增长0.49%金融界2024年3月20日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5305元,增长0.49%。该基金近1个月收益率3.69%,同类排名3346|4186;近6个月收益率-18.95%,同类排名3880|3953。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
3月19日广发聚丰混合A净值0.5279元,下跌1.23%金融界2024年3月19日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5279元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率4.39%,同类排名2864|4186;近6个月收益率-19.58%,同类排名3875|3942。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
3月18日广发聚丰混合A净值0.5345元,增长0.79%金融界2024年3月18日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5345元,增长0.79%。该基金近1个月收益率7.14%,同类排名847|1285;近6个月收益率-19.58%,同类排名1220|1229。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文源...
∪^∪ 3月14日广发聚丰混合A净值0.5303元,增长0.93%金融界2024年3月14日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5303元,增长0.93%。该基金近1个月收益率6.29%,同类排名3161|4185;近6个月收益率-19.98%,同类排名3896|3937。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
+▂+
3月13日广发聚丰混合A净值0.5254元,增长0.34%金融界2024年3月13日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5254元,增长0.34%。该基金近1个月收益率5.31%,同类排名1108|1493;近6个月收益率-21.49%,同类排名1426|1431。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
蓝鲸加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270005基金净值查询今天
下一篇:270005基金净值